2021-2022 MGHA L1 सीज़न स्टैंडिंग
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|
1 | चटनी | 10 | 2 | 1 | 21 |
2 | नेक्रोमैंसर | 6 | 5 | 2 | 14 |
2 | फैंटा-स्टिक्स! | 5 | 4 | 4 | 14 |
4 | सावधानी! | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | इंद्रधनुष का अंत | 5 | 6 | 2 | 12 |
5 | घृणित हिमपात | 4 | 5 | 4 | 12 |
7 | हरे अंडे और WHAM! | 3 | 5 | 5 | 1 1 |
8 | आकाश गिरावट | 2 | 8 | 3 | 7 |
2021-2022 MGHA L2 सीजन स्टैंडिंग
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|
1 | बैंगनी खलनायक | 8 | 2 | 3 | 19 |
2 | हार्वे मिल्क्स | 7 | 3 | 3 | 17 |
3 | मैजिक स्कूल बस | 6 | 4 | 3 | 15 |
4 | गीला होने पर फिसलनदार | 5 | 7 | 1 | 1 1 |
5 | ब्लैक होल्स | 3 | 7 | 3 | 9 |
6 | लाल झंडे | 1 | 7 | 5 | 7 |
रोस्टर
स्केट करने वाले
नाम | लक्ष्य | सहायता | जुर्माना मिनट | दंड |
---|---|---|---|---|
एबी चर्चिल | 3 | 2 | 0 | 0 |
चार्ली हाउसर | 0 | 1 | 0 | 0 |
क्रिस्टोफर ग्रोस-हनी | 3 | 0 | 0 | 0 |
एथन "वुल्फी" ग्रोस-हन | 0 | 0 | 0 | 0 |
इवान अर्नोल्ड | 1 | 0 | 0 | 0 |
इयान लीच | 2 | 1 | 0 | 0 |
जॉय गांदर | 0 | 0 | 0 | 0 |
पीटन हिगिंस | 1 | 0 | 0 | 0 |
रिले पामर | 0 | 2 | 0 | 0 |
स्टीव Pschorr | 4 | 1 | 0 | 0 |
सुसान प्सचोर | 0 | 0 | 0 | 0 |
तामार मायर्स | 0 | 4 | 0 | 0 |
टिम टेंडर | 2 | 3 | 0 | 0 |